Tani 5 za Hydraulic Sawa za Telescopic Boom Lori Lililowekwa Crane
Mawimbi ya darubini hutoa winchi ambayo imebandikwa kwa kudumu kwenye kreni na kutayarishwa kwa ajili ya kuinuliwa mara moja, ilhali korongo iliyotamkwa hutumia ndoano kwenye ncha ya boom kuinua mizigo.
Winchi ya crane ya telescopic, pamoja na muundo mkuu unaozunguka na darubini, husogeza mizigo kwa mtindo wa mstari, na kuifanya iwe rahisi kufanya kazi.
Operesheni ya korongo iliyopakiwa na lori ya telescopic ni rahisi kiasi
Telescopic boom lori ya boom ya darubini iliyopachikwa njia ya kuinua waya inayoweza kutolewa tena,
operesheni ni rahisi kiasi, kukunja korongo za lori za boom zenye zaidi ya silinda moja ya majimaji ili kukamilisha kitendo kinachofanana na roboti ni vigumu zaidi kufanya kazi.
Ufungaji wa chasi ya gari kwa mkono wa telescopic.
Boom ya darubini imelegea kiasi katika muundo, inasaidia mtawanyiko wa mzigo wa gari na kituo cha eneo la mvuto mbali na usakinishaji;
hasa wakati wa kunyongwa vitu vizito, lakini pia ni vyema kueneza mzigo wa axle chasisi.
TRuck iliyowekwa mkono wa kukunja wa crane, ama katikati au nyuma, kwa sababu muundo wake umejilimbikizia zaidi;
katikati ya mvuto ni rahisi kuzingatia chasisi ya shimoni, mara nyingi daraja kwa mzigo mkubwa haifai kwa ufungaji wa gari.
Uwezo wa Max L | Muda wa Max L | Pendekeza Nguvu | Mtiririko wa Hydraulic | Shinikizo la Hydraulic | Uwezo wa tank ya mafuta | Nafasi ya Ufungaji | Uzito wa Kujitegemea | Pembe ya Mzunguko | |
Kg | TON.m | KW | L/dakika | MPa | L | mm | Kg | ° | |
SQ3.2SA2 | 3200 | 7 | 14 | 25 | 20 | 60 | 700 | 1100 | 360 |
SQ4SA2 | 4000 | 8.4 | 16 | 25 | 20 | 60 | 750 | 1250 | 360 |
SQ5SA2 | 5000 | 12.5 | 18 | 32 | 20 | 100 | 850 | 2100 | 360 |
SQ5SA3 | 5000 | 12.5 | 18 | 32 | 20 | 100 | 850 | 2250 | 360 |
SQ6.3SA2 | 6300 | 16 | 20 | 40 | 20 | 100 | 900 | 2160 | 360 |
SQ6.3SA3 | 6300 | 16 | 20 | 40 | 20 | 100 | 900 | 2350 | 360 |
SQ8SU3 | 8000 | 20 | 45 | 50+32 | 25 | 200 | 1200 | 3350 | 360 |
SQ10SU3 | 10000 | 25 | 45 | 50+32 | 25 | 200 | 1200 | 3560 | 360 |
SQ12SU3 | 12000 | 30 | 45 | 50+40 | 26 | 200 | 1300 | 4130 | 360 |
SQ12SA4 | 12000 | 30 | 30 | 63 | 26 | 260 | 1300 | 4550 | 360 |
SQ14SA4 | 14000 | 35 | 30 | 63 | 26 | 260 | 1300 | 4850 | 360 |
SQ16SA5 | 16000 | 45 | 40 | 80 | 26 | 260 | 1400 | 6500 | 360 |
SQ20SA4 | 20000 | 50 | 60 | 63+63 | 26 | 260 | 1450 | 7140 | 360 |
Tuna timu ya daraja la kwanza ya utafiti wa kiufundi na maendeleo, uvumbuzi dhabiti wa kiufundi na uwezo wa ukuzaji wa bidhaa, inaangazia falsafa ya ukuzaji wa bidhaa ya "usalama, pro-mazingira, mitindo.Inaongoza”, huunda jukwaa la R&D la bidhaa ambalo lina alama na mfumo wa muundo wa pande tatu, mfumo wa uchambuzi wa kimitambo na bidhaa za maarifa huru na hifadhidata ya wataalam wa msimu.Imara kuchukua urefu wa amri ya teknolojia ya bidhaa.kuongoza mwelekeo wa maendeleo ya sekta, na kukuza maendeleo ya afya na endelevu ya sekta hiyo.
Kama mtengenezaji, tunatumahi kuwa tunaweza kutoa bei ya ushindani na ubora mzuri kwako.